Logo
Powergreen.ro
Free energy for all
 

Turbine eoliene - amortizare rapida!!!

Rata pentru plata eolienei mai mica decat factura la curent.
Acasa      Baterii
 

 

 

Code

Tensiune

Capacitate

Greutate

PRET

 

Nominala

 

 

RON

RON

 

fara TVA

cu TVA

  (V) (AH) Kg    
   DC6-160  6 160 27 478.99 570.00
   DC6-180  6 180 28 554.62 659.99
   DC6-225-B  6 225 32 603.31 717.94
   DC12-55  12 55 17 345.89 411.61
   DC12-75  12 75 23 444.68 529.17
   DC12-90  12 90 28.9 535.46 637.20
   DC12-100  12 100 31

550.50

655.10
   DC12-135  12 135 44 588.82 700.70
   GB12-100  12 100 31.5 489.07 582.00
   GB12-120 12 120 37,0 587.90 699.61
   GB12-150  12 150 45 703.24 836.85
   GB12-180  12 180 58 854.86 1017.29
   GB12-200  12 200 63 918.55 1093.08
   GB12-230  12 230 66 1054.81 1255.23
   GB12-250  12 250 74 1142.56 1359.65
   GEL12-7  12 7 2.55 39.35 46.82
   GEL12-12  12 12 4 76.97 91.59
   GEL12-18  12 18 5.7 115.49 137.43
   GEL12-24  12 24 8.4 165.71 197.19
   GEL12-75  12 75 24 464.89 553.22
   GEL12-100  12 100 31.5 590.48 702.67
   GEL12-150  12 150 46 889.09 1058.01
   GEL12-200  12 200 63 1150.99 1369.68
   GEL12-230  12 230 68 1293.05 1538.73
   SOLAR12-100  12 100 31.5 588.52 700.34
   SOLAR12-150  12 150 46 880.37 1047.64
   SOLAR12-200  12 200 63 1137.43 1353.54
   SOLAR12-230  12 230 66 1273.69 1515.70
   SOLAR12-250  12 250 74 1406.08 1673.24
AVANTAJE:ABILITATEA LA CICLARE MARE(350-500 CICLURI LA 100% ADANCIME DE DESCARCARE;700-800 CICLURI 50%DOD;>1500CICLURI LA 30%DOD)DATORITA COMPOZITIEI SPECIALA E A MASEI ACTIVE
Aplicatii:
  • SISTEME EOLIENE SI SOLARE
  • SISTEME DE ALARMA
  • TELEVIZIUNE PRIN CABLU
  • ECHIPAMENTE DE COMUNICATII
  • ECHIPAMENTE DE CONTROL
  • ECHIPAMENTE MEDICALE
  • UPS
  • JUCARII
  • ILUMINAT DE SIGURANTA
  • VEHICULE ELECTRICE
  • GOLF CAR
  • SCAUNE  DIZABILITATI
  • SCULE ELECTRICE DE PUTERE MARE
  • MASINI DE SPALAT INDUSTRIALE
  • SCAUNE  DIZABILITATI
  • ECHIPAMENTE DE CONTROL EXTERIOARE

Acumulatoarele sigilate reincarcabile acide cu plumb, sunt fara consum  de apa (fara intretinere).

 

Este proiectata pentru mai mult de 350 de cicluri.

Durata de viata 8 ani. 

 

AVANTAJE:buna toleranta la temperaturi ridicate, ideal pentru folosire in aplicatii cu ciclare, stratificare redusa a electrolitului. Durata de viata 10 ani.

 

Sunt bateriile recomandate in mod expres pentru sisteme solare  sau eoliene. Indicele de descarcare in gol aproape zero. Stocheaza energie pe termen lung. Durata de viata este de 10 ani.
 
 

Provenienta:  Produsele sunt fabricate in Hong Kong, licenta S.U.A de catre BSB POWER CO LTD

         Livrare : In limita disponibila din stoc.

          Produsele sunt realizate in conformitate cu standardele ISO 9001 si ISO 14001.
NOTA:  Preturile se pot modifica functie cotatia LME a plumbului .